表4.2 97-99年南沙声阻抗(Z)
1997年南沙 Z 1998年南沙 Z 1999年南沙 Z
11-12月航次 (g/cm2.s.105) 5-6月航次 (g/cm2.s.105) 4-5月航次 (g/cm2.s.105)
1997-11-3 1.902 1998-5-1 2.126 1999-4-18 1.813
1997-11-5 1.806 1998-5-2 1.988 1999-4-19 1.854
1997-11-7 1.943 1998-5-3 2.576 1999-4-20 1.846
1997-11-10 1.982 1998-5-5 2.491 1999-4-21 1.867
1997-11-12 1.751 1998-5-6 2.723 1999-4-22 1.778
1997-11-13 1.752 1998-5-8 2.686 1999-4-23 1.823
1997-11-16 1.486 1998-5-9 2.483 1999-4-24 1.814
1997-11-19 1.597 1998-5-10 2.511 1999-4-25 2.050
1997-11-23 1.701 1998-5-12 2.075 1999-4-26 1.740
1997-11-25 1.892 1998-5-13 2.617 1999-4-27 1.793
1997-11-27 2.236 1998-5-14 2.195 1999-4-28 1.812
1997-11-29 1.808 1998-5-15 2.297 1999-4-29 1.538
1997-11-30 1.942 1998-5-17 1.997 1999-4-30 1.795
1997-11-33 1.831 1998-5-18 1.903 1999-4-31 1.771
1997-11-37 1.799 1998-5-19 2.043 1999-4-32 1.698
1997-11-38 1.777 1998-5-20 1.986 1999-4-34 1.786
1997-11-40 1.841 1998-5-21 1.939 1999-4-36 1.702
1997-11-43 2.116 1998-5-22 1.847 1999-4-37 1.934
1997-11-56 1.793 1998-5-25 2.621 1999-4-38 1.846
1997-11-65 1.972     1999-4-39 1.755
        1999-4-40 1.819
           
           
中国科学院南海海洋研究所                卢博、黄韶健、李赶先、张福生整理  2000年9月